Atletismo – Pista y campo
| Redacción Marca Claro
Eventos de la sesión
Final | Japón | Estados Unidos de América | Nueva Zelanda | Catar | ROC | República de Corea | Italia | Australia | Reino Unido | Canadá | Bielorrusia
Semifinal 1 | Sudáfrica | Kenia | Estados Unidos de América | Francia | Jamaica | Reino Unido | Nigeria | Canadá
Semifinal 2 | Reino Unido | Nigeria | Estados Unidos de América | Sudáfrica | Jamaica | Italia | Australia | Catar
Semifinal 3 | San Cristóbal y Nieves | Brasil | República Popular China | Reino Unido | Italia | Estados Unidos de América | Sudáfrica | Costa de Marfil
Semifinal 1 | Hungría | Nigeria | Japón | Costa Rica | Polonia | Estados Unidos de América | Bahamas | Jamaica
Semifinal 2 | Bahamas | Estados Unidos de América | Haití | Polonia | Jamaica | Italia | Australia | Reino Unido
Semifinal 3 | Puerto Rico | Países Bajos | Bélgica | Reino Unido | Estados Unidos de América | Jamaica | Bielorrusia | Liberia
Final | Venezuela | Cuba | Colombia | Dominica | Finlandia | Israel | Jamaica | Francia | Estados Unidos de América | Portugal | España
Semifinal 1 | México | Túnez | Marruecos | Estados Unidos de América | Kenia | Polonia | Bélgica | Australia
Semifinal 2 | Australia | Reino Unido | Francia | Kenia | España | Polonia | Estados Unidos de América | Canadá
Semifinal 3 | Estados Unidos de América | Francia | Marruecos | Australia | Botsuana | Reino Unido | Bosnia y Herzegovina | Kenia
Semifinal 1 | Estados Unidos de América | Catar | Francia | Alemania | Jamaica | República Checa | Noruega | Italia | Irlanda | Países Bajos | Sudáfrica | Brasil | Turquía
Semifinal 2 | Estados Unidos de América | Jamaica | República Checa | Alemania | Francia | Países Bajos | Italia | Brasil | Turquía | Noruega | Sudáfrica | Irlanda | Catar
Semifinal 3 | Jamaica | Alemania | Argelia | Francia | Japón | Islas Vírgenes Britanicas | Estonia | Estados Unidos de América
Final | Canadá | Reino Unido | Estados Unidos de América | Sudáfrica | República Popular China | Italia | Nigeria
Disfruta de las Finales de Salto de Altura y los 100 metros planos en la rama varonil y el Salto Triple en la Final.
Además disfruta de las siguientes actividades deportivas: semifinales 100 metros varonil, 100 metros con vallas femenil y 800 metros planos varonil, en donde el mexicano Tonatohu López participará.
La actividad del atletismo comenzará en punto de las 5 de la mañana, tiempo del Centro de México por el canal de Youtube Marca Claro.
Sigue los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 a través de MARCA Claro, Claro Sports, y te invitamos a interactuar en nuestras redes sociales usando los HT #Tokyo2020 y #VamosConTokyo
Toda la cobertura de los Juegos Olímpicos
📅 Este es el calendario de Tokyo 2020, no pierdas detalle de tu deporte favorito
🥇 Así marcha el medallero en estos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020
▶️ Disfruta de los mejores videos de esta justa olímpica
▶️ ¡Dale un vistazo a nuestra serie: Reto Tokyo 2020!
¡Síguenos en nuestras redes sociales!
🔴 Twitter: https://twitter.com/MarcaClaro
🔴 Facebook: https://www.facebook.com/marcaclaro/
🔴 Instagram: https://www.instagram.com/marcaclaro/
🔴 Tik Tok: https://www.tiktok.com/@marcaclaro
¿Qué opinas?