Qualification Contest | República Islámica de Irán | Equipo Olímpico de Refugiados
Qualification Contest | Mali | Uzbekistán
Round of 16 | Japón | Níger
Round of 16 | Bosnia y Herzegovina | Japón
Round of 16 | ROC | Grecia
Round of 16 | España | Egipto
Round of 16 | República Popular China | Polonia
Round of 16 | República Islámica de Irán | China Taipéi
Round of 16 | Equipo Olímpico de Refugiados | Reino Unido
Round of 16 | Uzbekistán | República de Corea
Round of 16 | Turquía | Costa Rica
Round of 16 | Nueva Zelanda | Reino Unido
Round of 16 | Marruecos | Estados Unidos de América
Round of 16 | Turquía | Brasil
Round of 16 | China Taipéi | República de Corea
Round of 16 | República Dominicana | Bélgica
Round of 16 | Australia | Canadá
Round of 16 | República Popular China | Equipo Olímpico de Refugiados
Quarter-Final | ROC | Níger
Quarter-Final | Bosnia y Herzegovina | Egipto
Quarter-Final | República Popular China | Equipo Olímpico de Refugiados
Quarter-Final | Uzbekistán | República Islámica de Irán
Quarter-Final | Estados Unidos de América | Turquía
Quarter-Final | Reino Unido | Turquía
Quarter-Final | China Taipéi | Canadá
Quarter-Final | República Dominicana | República Popular China
Semi-Final | ROC | Equipo Olímpico de Refugiados
Semi-Final | Bosnia y Herzegovina | Uzbekistán
Semi-Final | China Taipéi | Estados Unidos de América
Semi-Final | República Popular China | Reino Unido
¿Qué opinas?