Calendario Olímpico para Colombia
| Redacción Marca Claro
La delegación colombiana que participará en Tokyo 2020 se conforma por 70 atletas. Éstos competirán en 16 deportes a lo largo de la justa veraniega. Aquí están los días y horarios en los que Colombia tendrá actividad, los horarios son del centro de México, comparten horario con Colombia, y de Buenos Aires.
Error PHP en Ad Inserter bloque 4 - Bloque 4
Notice: Undefined variable: theTerm
Notice: Undefined variable: theTerm
Jueves 22 de julio
- Valentina Acosta | Tiro con arco femenil individual, ronda de clasificación | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG
- Daniel Pineda | Tiro con arco varonil individual, ronda de clasificación | 23:00 hrs MX/COL, 01:00 hrs, ARG.
Viernes 23 de julio
- Valentina Acosta y Daniel Pineda | Tiro con arco dobles mixto, ronda de octavos de final | 19:30 hrs, MX/COL, 21:30 hrs, ARG
- Andrea Ramírez | Taekwondo femenil -49 kg ronda de dieciseisavos | 20:00 hrs MEX/COL, 22:00 hrs, ARG
- Juan Sebastián Cabal y Robert Farah | Tenis dobles varonil primera ronda | 21:00 hrs MEX/COL. 23:00 hrs, ARG
- Daniel Galán | Tenis varonil individual primera ronda | 21:00 hrs MEX/COL. 23:00 hrs, ARG
- Luz Adíela Álvarez | Judo femenil -48 kgs, rondas de eliminación | 21:00 hrs MX/COL, 23:00 hrs, ARG
- Jenni Arias | Boxeo femenil peso pluma, ronda de 32 | 21:00 hrs MX/COL, 23:00 hrs, ARG.
- Ceiber Ávila | Boxeo varonil peso pluma, ronda de 32 | 21:00 hrs MX/COL, 23:00 hrs, ARG.
- Esteban Chaves, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Daniel Martínez | Ciclismo de ruta varonil | 21:00 hrs MX/COL, 23:00 hrs, ARG.
Sábado 24 de julio
- Cristian Salcedo | Boxeo peso súper pesado, ronda de 32 | 03:00 hrs MX/COL, 05:00 hrs, ARG.
- Jorge Murillo | Natación 100 m pecho, heats | 05:00 hrs MX/COL, 07:00 hrs, ARG.
- Jhancarlos González | Skateboarding street varonil heats preliminares | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG
- Saska Van Erven | Esgrima femenil individual florete, ronda de 64. |19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG.
- Jorge Vivas | Boxeo peso semipesado, ronda de 32 | 21:00 hrs MX/COL, 23:00 hrs, ARG.
- Ingrit Valencia | Boxeo peso mosca, ronda de 32 | 21:00 hrs MX/COL, 23:00 hrs, ARG
- Paula Patiño | Ciclismo de ruta femenil | 23:00 hrs MX/COL, 01:00, hrs ARG.
Domingo 25 de julio
- Isabella Arcila | Natación 100 m femenil espalda, heats | 05:00 hrs MX/COL, 07:00 hrs, ARG.
- Luis Javier Mosquera | Halterofilia 67 kg | 05:50 hrs MX/COL, 07:50 hrs, ARG
- Yuberjen Martínez | Boxeo peso mosca, ronda de 32 | 21:00 hrs MX/COL, 23:00 hrs, ARG
Martes 27 de julio
- Jorge Murillo | Natación 200 m pecho, heats | 05:00 hrs MX/COL, 07:00 hrs, ARG
- Mercedes Pérez | Halterofilia femenil 64 kg | 05:50 hrs MEX/COL, 07:50 hrs, ARG
- Daniel Martínez | Ciclismo de ruta varonil prueba de tiempo | 21:30 hrs MX/COL, 23:30 hrs, ARG
Miércoles 28 de julio
- Juan Sebastián Muñóz | Golf individual varonil stroke play, ronda 1 | 17:30 hrs MX/COL, 19:30 hrs, ARG.
- Mariana Pajón | Carrera BMX femenil, cuartos de final | 20:00 hrs, MX/COL, 22:00 hrs, ARG.
- Carlos Ramírez y Vincent Pelluard | Carrera BMX varonil, cuartos de final | 20:00 hrs, MX/COL, 22:00 hrs, ARG.
Jueves 29 de julio
- Juan Sebastián Muñóz | Golf individual varonil stroke play, ronda 2 | 17:30 hrs MX/COL, 19:30 hrs, ARG.
- Carlos Sanmartín | 3000 m con obstáculos, ronda 1 | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG.
- Mauricio Ortega | Lanzamiento de disco varonil, ronda de clasificación | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG.
Viernes 30 de julio
- Caterine Ibargüen y Yosiri Urrutia | Salto triple femenil, ronda de clasificación | 05:00 hrs MX/COL, 07:00 hrs, ARG.
- Isabella Arcila | Natación 50 m libres, heats | 05:00 hrs MX/COL, 07:00, ARG.
- Juan Sebastián Muñóz | Golf individual varonil stroke play, ronda 3 | 17:30 hrs MX/COL, 19:30 hrs, ARG.
- Melissa González | 400 m vallas femenil, ronda 1 | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG.
- Ángel Hernández | Gimnasia de trampolín varonil, ronda de clasificación | 23:00 hrs MX/COL, 01:00 hrs, ARG.
Sábado 31 de julio
- Brayan Rodallegas | Halterofilia varonil 81 kg | 01:50 hrs MEX/COL, 03:50 hrs, ARG
- Juan Sebastián Muñóz | Golf individual varonil stroke play, ronda 4 | 17:30 hrs MX/COL, 19:30 hrs, ARG.
- Bernardo Tobar | Tiro deportivo pistola 25 m calificación | 18:30 hrs MEX/COL, 20:30 hrs, ARG
- Caterine Ibargüen | Salto largo femenil, ronda de clasificación | 19:10 hrs MX/COL, 21:10 hrs, ARG
- Anthony Zambrano y Alejandro Perlaza | 400 m planos varonil, ronda 1 | 19:10 hrs MX/COL, 21:10 hrs, ARG
Lunes 2 de agosto
- Sebastián Morales y Daniel Restrepo | Clavados individual varonil trampolín 3m, preliminares | 01:00 hrs MEX/COL, 03:00 hrs, ARG.
- Mónica Arango y Estefanía Álvarez | Nado sincronizado dueto, rutina libre | 05:30 hrs MX/COL, 07:30 hrs ARG
- Lucelly Murillo | Lanzamiento de jabalina femenil | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG.
- Bernardo Baloyes | 200 m planos varonil | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG.
- Julián Horta | Lucha grecorromana 67 kg, octavos de final | 21:00 hrs MX/COL, 23:00 hrs, ARG.
Martes 3 de agosto
- Roberto Teran | Hípica salto, ronda de clasificación | 05:00 hrs MX/COL, 07:00 hrs, ARG
- Mónica Arango y Estefanía Álvarez | Nado sincronizado dueto, rutina técnica | 05:30 hrs MX/COL, 07:30 hrs ARG
- María José Uribe | Golf individual femenil stroke play, ronda 1 | 17:30 hrs MX/COL, 19:30 hrs, ARG.
- Evelis Aguilar | Heptatlón femenil 100 m vallas y salto de altura | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG.
- Carlos Izquierdo | Lucha libre varonil 86 kg octavos de final | 21:00 hrs MEX/COL 23:00 hrs, ARG
- Óscar Tigreros | Lucha libre varonil 57 kg octavos de final. 21:00 hrs MEX/COL 23:00 hrs, ARG
Miércoles 4 de agosto
- Kevin Quintero | Ciclismo de pista varonil velocidad, ronda de clasificación | 01:30 hrs MX/COL, 03:30 hrs, ARG.
- Evelis Aguilar | Heptatlón femenil lanzamiento de bala y 200 m | 03:30 hrs MX/COL, 05:30 hrs, ARG.
- María José Uribe | Golf individual femenil stroke play, ronda 2 | 17:30 hrs MX/COL, 19:30 hrs, ARG.
- Evelis Aguilar | Heptatlón femenil salto de altura y lanzamiento de jabalina | 19:00 hrs MX/COL, 21:00 hrs, ARG.
Jueves 5 de agosto
- Éider Arévalo, Alexander Castañeda y Esteban Soto | Marcha varonil 20 km | 02:30 hrs MX/COL, 04:30 hrs, ARG
- Evelis Aguilar | Heptatlón femenil 800 m | 05:00 hrs MX/COL, 07:00 hrs, ARG.
- José Leonardo Montaña, Diego Pinzón y Jorge Ruiz | Marcha varonil, 50 km | 15:30 hrs MX/COL, 17:30 hrs, ARG.
- María José Uribe | Golf individual femenil stroke play, ronda 3 | 17:30 hrs MX/COL, 19:30 hrs, ARG.
Viernes 6 de agosto
- Sebastián Villa | Clavados individual varonil plataforma de 10 m | 01:00 hrs MX/COL, 03:00 ARG.
- Lorena Arenas, Sandra Galvis y Yeseida Carrillo | Marcha femenil 20 km | 02:30 hrs MX/COL, 04:30 hrs, ARG
- Raúl Mena, Carlos Andrés Lemos, Jhon Alexander Solis, Diego Armando Palomeque, Alejandro Perlaza y Anthony Zambrano | Relevos 4×400 m varonil, ronda 1 | 04:50 hrs MX/COL, 6:50 hrs, ARG.
- Angie Orijuela | Maratón femenil | 17:00 hrs MX/COL, 19:00 hrs, ARG
- María José Uribe | Golf individual femenil stroke play, ronda 4 | 17:30 hrs MX/COL, 19:30 hrs, ARG.
Sábado 7 de agosto
- Kevin Quintero | Ciclismo de pista varonil keirin, primera ronda | 01:30 hrs MX/COL, 03:30 hrs, ARG.
- Iván Gonzalez y Jeisson Suárez | Maratón varonil | 17:00 hrs MX/COL, 19:00 hrs, ARG
¿Qué opinas?